四可乐网 - CS2 - 4cola.com
雷神加速器奇游加速器68skins878skinsxmode游盛186服务平台

Souvenir AWP | Dragon Lore (Factory New)

隐秘 纪念品 狙击步枪

\ 最近一次获取的数据
平台 buff
价格 ¥ 3499985.5
在售共5件 5
\ 4平台在售价格趋势(不包括steam官方)
时间 近三日 近一周 近半月 本月 近三月 近半年 近一年 历史
最低价 ¥ 3,499,985.5 ¥ 3,499,985.5 ¥ 3,499,985.5 ¥ 3,499,985.5 ¥ 3,499,985 ¥ 3,499,985 ¥ 3,000,000 ¥ 488,888.88
最高价 ¥ 3,499,985.5 ¥ 3,499,985.5 ¥ 3,499,985.5 ¥ 3,499,985.5 ¥ 3,499,987 ¥ 3,499,987 ¥ 3,499,987 ¥ 3,500,000
近日参考价 buff youpin c5 igxe steam
2025年02月05日 ¥ 3,499,985.5 (5件) - - - -
2025年02月04日 ¥ 3,499,985.5 (5件) - - - -
2025年02月03日 - - - - -
2025年02月02日 - - - - -
2025年02月01日 ¥ 3,499,985.5 (4件) - - - -
2025年01月31日 ¥ 3,499,985.5 (4件) - - - -
2025年01月30日 - - - - -
2025年01月29日 ¥ 3,499,985.5 (4件) - - - -
2025年01月28日 ¥ 3,499,985.5 (5件) - - - -
2025年01月27日 ¥ 3,499,985.5 (5件) - - - -
2025年01月26日 ¥ 3,499,985.5 (5件) - - - -
2025年01月25日 ¥ 3,499,985.5 (5件) - - - -
2025年01月24日 ¥ 3,499,985.5 (5件) - - - -
2025年01月23日 ¥ 3,499,985.5 (5件) - - - -
2025年01月22日 ¥ 3,499,985.5 (5件) - - - -
月份 buff youpin c5 igxe steam
2025年02月 ¥ 3,499,985.5 (4 ~ 5件) - - - -
2025年01月 ¥ 3,499,985.5 ~ 3,499,987 (3 ~ 5件) - - - -
2024年12月 ¥ 3,499,985 ~ 3,499,987 (3 ~ 6件) - - - -
2024年11月 ¥ 3,499,985 ~ 3,499,987 (3 ~ 6件) - - - -
2024年10月 ¥ 3,499,986 ~ 3,499,987 (3 ~ 6件) - - - -
2024年09月 ¥ 3,499,986 ~ 3,499,987 (4 ~ 6件) - - - -
2024年08月 ¥ 3,499,986 ~ 3,499,987 (4 ~ 6件) - - - -
2024年07月 ¥ 3,499,986 ~ 3,499,987 (5 ~ 6件) - - - -
2024年06月 ¥ 3,499,986 ~ 3,499,987 (3 ~ 6件) - - - -
2024年05月 ¥ 3,499,986 ~ 3,499,987 (3 ~ 6件) - - - -
2024年04月 ¥ 3,499,986 ~ 3,499,987 (4 ~ 6件) - - - -
2024年03月 ¥ 3,000,000 ~ 3,499,987 (5 ~ 7件) - - - -
2024年02月 ¥ 3,000,000 ~ 3,499,998.5 (5 ~ 7件) - - - -
2024年01月 ¥ 3,199,999.5 ~ 3,500,000 (3 ~ 7件) - - - -
2023年12月 ¥ 3,188,888.88 ~ 3,500,000 (1 ~ 4件) - - - -
2023年11月 ¥ 3,000,000 ~ 3,199,999 (1 ~ 4件) - - - -
2023年10月 ¥ 2,999,999.9 ~ 3,000,000 (3 ~ 6件) - - - -
2023年09月 ¥ 2,999,999.9 ~ 3,000,000 (3 ~ 6件) - - - -
2023年08月 ¥ 2,999,999.9 ~ 3,000,000 (3 ~ 6件) - - - -
2023年07月 ¥ 2,999,999.9 ~ 3,000,000 (5 ~ 6件) - - - -
2023年06月 ¥ 2,999,999.9 ~ 3,000,000 (5 ~ 6件) - - - -
2023年05月 ¥ 2,999,999.9 ~ 3,000,000 (2 ~ 7件) - - - -
2023年04月 ¥ 2,999,999.99 ~ 3,199,999 (2 ~ 5件) - - - -
2023年03月 ¥ 2,500,000 ~ 3,000,000 (3 ~ 7件) - - - -
2023年02月 ¥ 2,999,999 ~ 3,000,000 (4 ~ 6件) - - - -
2023年01月 ¥ 2,000,000 ~ 3,000,000 (2 ~ 6件) ¥ 2,000,000 ~ 3,000,000 (1 ~ 2件) - - -
2022年12月 ¥ 2,999,999 ~ 3,000,000 (3 ~ 7件) ¥ 2,000,000 (1 ~ 2件) - - -
2022年11月 ¥ 1,999,999.8 ~ 3,199,999 (4 ~ 7件) - - - -
2022年10月 ¥ 1,999,999.8 ~ 2,000,000 (4 ~ 6件) - - - -
2022年09月 ¥ 1,600,000 ~ 1,999,999.98 (4 ~ 7件) - - - -
2022年08月 ¥ 1,400,000 ~ 2,000,000 (2 ~ 7件) ¥ 2,000,000 (1件) - - -
2022年07月 ¥ 1,500,000 ~ 2,000,000 (2 ~ 6件) - - ¥ 2,000,000 (1件) -
2022年06月 ¥ 1,800,000 ~ 2,000,000 (2 ~ 6件) - - ¥ 2,000,000 (2件) -
2022年05月 ¥ 1,999,999.88 ~ 1,999,999.98 (1 ~ 4件) - - ¥ 2,000,000 (2件) -
2022年04月 ¥ 1,950,000 ~ 2,000,000 (1 ~ 6件) - - ¥ 2,000,000 (2件) -
2022年03月 ¥ 1,999,998 ~ 1,999,999.98 (3 ~ 6件) - - ¥ 2,000,000 (2 ~ 3件) -
2022年02月 ¥ 1,850,000 ~ 2,000,000 (3 ~ 8件) - - ¥ 2,000,000 (2 ~ 3件) -
2022年01月 ¥ 1,999,999.99 ~ 2,000,000 (3 ~ 6件) - - ¥ 2,000,000 (1 ~ 3件) -
2021年12月 ¥ 1,800,000 ~ 2,000,000 (4 ~ 6件) - - ¥ 2,000,000 (1件) -
2021年11月 ¥ 1,999,999.99 ~ 2,000,000 (2 ~ 7件) - - ¥ 2,000,000 (1件) -
2021年10月 ¥ 1,800,000 ~ 2,000,000 (4 ~ 6件) - - - -
2021年09月 ¥ 2,000,000 (5 ~ 7件) - - - -
2021年08月 ¥ 2,000,000 (6 ~ 7件) - - - -
2021年07月 ¥ 1,550,000 ~ 2,000,000 (1 ~ 6件) - - ¥ 1,500,000 (1件) -
2021年06月 ¥ 1,500,000 ~ 2,000,000 (1 ~ 4件) - - ¥ 1,500,000 (1件) -
2021年05月 ¥ 988,888 ~ 2,000,000 (1 ~ 4件) - ¥ 1,000,000 (1件) - -
2021年04月 ¥ 988,888 ~ 1,000,000 (3 ~ 5件) - - - -
2021年03月 ¥ 988,888 ~ 1,000,000 (2 ~ 4件) - - - -
2021年02月 ¥ 645,000 ~ 1,000,000 (1 ~ 4件) - - - -
2021年01月 ¥ 620,000 ~ 1,000,000 (1 ~ 4件) - - - -
2020年12月 ¥ 675,000 ~ 1,000,000 (2 ~ 4件) - - - -
2020年11月 ¥ 1,000,000 (2 ~ 3件) - - - -
2020年10月 ¥ 1,000,000 (2 ~ 3件) - - - -
2020年09月 ¥ 1,000,000 (1 ~ 2件) - - - -
2020年08月 ¥ 1,000,000 (2 ~ 3件) - - - -
2020年07月 ¥ 500,000 ~ 1,000,000 (2 ~ 5件) - - - -
2020年06月 ¥ 488,888.88 ~ 500,000 (1 ~ 4件) - - - -
2020年05月 ¥ 488,888.88 ~ 499,999 - - - -
2020年04月 ¥ 499,999 - - - -