四可乐网 - CS2 - 4cola.com
97Frog开箱雷神加速器奇游加速器游盛186服务平台68skins878skinsxmode

Souvenir AWP | Black Nile (Minimal Wear)

军规级 纪念品 步枪

\ 最近一次获取的数据
平台 buff steam
价格 ¥ 64 ¥ 106.49
steam售价比 0.601 1.000
在售共120件 94 26
\ 4平台在售价格趋势(不包括steam官方)
时间 近三日 近一周 近半月 本月 近三月 近半年 近一年 历史
最低价 ¥ 64 ¥ 64 ¥ 64 ¥ 64 ¥ 57 ¥ 50 ¥ 50 ¥ 50
最高价 ¥ 65 ¥ 67.5 ¥ 69.8 ¥ 74.9 ¥ 74.9 ¥ 74.9 ¥ 95 ¥ 95
近日参考价 buff youpin c5 igxe steam
2024年12月27日 ¥ 64 ~ 65 (90 ~ 94件) - - - ¥ 100 ~ 107 (26 ~ 32件)
2024年12月26日 ¥ 64.95 ~ 65 (88 ~ 92件) - - - ¥ 89.63 ~ 103.96 (32 ~ 36件)
2024年12月25日 - - - - ¥ 89.66 ~ 104 (30 ~ 36件)
2024年12月24日 ¥ 65 ~ 65.8 (81 ~ 88件) - - - ¥ 101.23 ~ 103 (31 ~ 33件)
2024年12月23日 ¥ 66.66 ~ 67.49 (81 ~ 83件) - - - ¥ 101.52 ~ 106.42 (30 ~ 32件)
2024年12月22日 ¥ 67.49 ~ 67.5 (79 ~ 84件) - - - ¥ 91.14 ~ 106.42 (30 ~ 35件)
2024年12月21日 - - - - ¥ 100.4 ~ 103.47 (31 ~ 37件)
2024年12月20日 ¥ 65.5 ~ 66.5 (83 ~ 85件) - - - ¥ 98.74 ~ 105.13 (32 ~ 39件)
2024年12月19日 ¥ 64.6 ~ 65.5 (81 ~ 84件) - - - ¥ 105.15 ~ 105.92 (37 ~ 40件)
2024年12月18日 ¥ 64.5 ~ 66.3 (81 ~ 85件) - - - ¥ 100.54 ~ 107.54 (33 ~ 41件)
2024年12月17日 ¥ 66.4 ~ 66.5 (87 ~ 89件) - - - ¥ 97.13 ~ 101.86 (40 ~ 44件)
2024年12月16日 ¥ 66.5 ~ 68 (87 ~ 91件) - - - ¥ 100 ~ 102.09 (40 ~ 45件)
2024年12月15日 ¥ 68 (82 ~ 85件) - - - ¥ 94.71 ~ 102.6 (40 ~ 42件)
2024年12月14日 ¥ 69 ~ 69.8 (76 ~ 83件) - - - ¥ 98.32 ~ 107.93 (38 ~ 41件)
2024年12月13日 ¥ 68.9 ~ 69 (75 ~ 81件) - - - ¥ 97.57 ~ 110 (32 ~ 39件)
月份 buff youpin c5 igxe steam
2024年12月 ¥ 64 ~ 74.9 (56 ~ 94件) - - - ¥ 89.63 ~ 121 (16 ~ 45件)
2024年11月 ¥ 59.8 ~ 69.99 (56 ~ 86件) - - - ¥ 83.05 ~ 125 (15 ~ 32件)
2024年10月 ¥ 57 ~ 65 (60 ~ 99件) - - - ¥ 74.25 ~ 131.17 (4 ~ 35件)
2024年09月 ¥ 57.99 ~ 66.87 (72 ~ 96件) - - - ¥ 81.11 ~ 107.8 (14 ~ 31件)
2024年08月 ¥ 55 ~ 69.9 (72 ~ 101件) - - - ¥ 74.06 ~ 97.72 (20 ~ 41件)
2024年07月 ¥ 50 ~ 61 (82 ~ 105件) - - - ¥ 74.36 ~ 97.49 (32 ~ 52件)
2024年06月 ¥ 58 ~ 65.49 (80 ~ 108件) - - - ¥ 78.5 ~ 101.44 (32 ~ 53件)
2024年05月 ¥ 64.9 ~ 77 (84 ~ 111件) - - - ¥ 90.2 ~ 110 (24 ~ 45件)
2024年04月 ¥ 71 ~ 81.9 (63 ~ 116件) - - - ¥ 88.85 ~ 118 (18 ~ 46件)
2024年03月 ¥ 75 ~ 95 (50 ~ 89件) - - - ¥ 90.81 ~ 149.5 (16 ~ 45件)
2024年02月 ¥ 70 ~ 93 (52 ~ 87件) - - - ¥ 117.13 ~ 119.52 (27 ~ 36件)
2024年01月 ¥ 67.99 ~ 82.9 (72 ~ 92件) - - - ¥ 102.03 (27件)
2023年12月 ¥ 74.87 ~ 92.78 (70 ~ 91件) - - - ¥ 133.93 ~ 134.57 (30 ~ 32件)
2023年11月 ¥ 81.9 ~ 94.94 (75 ~ 92件) - - - ¥ 144.13 ~ 155.85 (27 ~ 38件)
2023年10月 - - - - ¥ 153.91 ~ 176.88 (24 ~ 30件)
2023年08月 - - - - ¥ 137.25 ~ 151.35 (32 ~ 35件)
2023年06月 - - - - ¥ 159.75 (34件)