四可乐网 - CS2 - 4cola.com
雷神加速器奇游加速器68skins878skinsxmode游盛186服务平台

Souvenir AWP | Black Nile (Field-Tested)

军规级 纪念品 步枪

\ 最近一次获取的数据
平台 buff steam
价格 ¥ 47.29 ¥ 66.55
steam售价比 0.711 1.000
在售共157件 111 46
\ 4平台在售价格趋势(不包括steam官方)
时间 近三日 近一周 近半月 本月 近三月 近半年 近一年 历史
最低价 ¥ 46.49 ¥ 46 ¥ 41 ¥ 46.49 ¥ 38 ¥ 35 ¥ 32 ¥ 32
最高价 ¥ 47.4 ¥ 47.8 ¥ 47.9 ¥ 47.8 ¥ 47.9 ¥ 47.9 ¥ 61 ¥ 61
近日参考价 buff youpin c5 igxe steam
2025年02月05日 ¥ 47.29 ~ 47.35 (108 ~ 111件) - - - ¥ 65.86 ~ 67.74 (39 ~ 46件)
2025年02月04日 ¥ 47.4 (110件) - - - ¥ 64.03 ~ 70 (42 ~ 48件)
2025年02月03日 ¥ 46.49 (114件) - - - ¥ 58.16 ~ 72.79 (47 ~ 62件)
2025年02月02日 ¥ 47.3 ~ 47.4 (110 ~ 111件) - - - ¥ 58.22 ~ 67.62 (65 ~ 82件)
2025年02月01日 ¥ 47.4 ~ 47.8 (106 ~ 110件) - - - ¥ 59.4 ~ 70.89 (83 ~ 136件)
2025年01月31日 ¥ 47.27 ~ 47.37 (111 ~ 115件) - - - ¥ 68.25 (57 ~ 115件)
2025年01月30日 ¥ 46 ~ 47.37 (119 ~ 127件) - - - ¥ 65.43 ~ 69.06 (39 ~ 48件)
2025年01月29日 ¥ 47.33 ~ 47.39 (119 ~ 129件) - - - ¥ 64.31 ~ 67.24 (29 ~ 38件)
2025年01月28日 - - - - ¥ 61.79 ~ 70.17 (25 ~ 31件)
2025年01月27日 ¥ 47.7 ~ 47.9 (107 ~ 112件) - - - ¥ 62.23 ~ 72.15 (22 ~ 28件)
2025年01月26日 ¥ 43.09 ~ 47.9 (111 ~ 117件) - - - ¥ 61.33 ~ 68.84 (26 ~ 30件)
2025年01月25日 ¥ 43.18 ~ 43.52 (111 ~ 119件) - - - ¥ 63.14 ~ 65.29 (30 ~ 35件)
2025年01月24日 ¥ 42 ~ 43.51 (109 ~ 116件) - - - ¥ 51.59 ~ 66.03 (32 ~ 36件)
2025年01月23日 ¥ 41 (111件) - - - ¥ 60.63 ~ 64.69 (33 ~ 38件)
2025年01月22日 ¥ 42 ~ 43.99 (121件) - - - ¥ 59.18 ~ 62.87 (38 ~ 41件)
月份 buff youpin c5 igxe steam
2025年02月 ¥ 46.49 ~ 47.8 (106 ~ 114件) - - - ¥ 58.16 ~ 72.79 (39 ~ 136件)
2025年01月 ¥ 38.9 ~ 47.9 (107 ~ 144件) - - - ¥ 51.59 ~ 75.84 (16 ~ 115件)
2024年12月 ¥ 38 ~ 43 (98 ~ 134件) - - - ¥ 55.2 ~ 66.87 (21 ~ 56件)
2024年11月 ¥ 36 ~ 42 (108 ~ 139件) - - - ¥ 50.53 ~ 70 (18 ~ 67件)
2024年10月 ¥ 35 ~ 42.99 (101 ~ 134件) - - - ¥ 47.16 ~ 77.02 (14 ~ 69件)
2024年09月 ¥ 35 ~ 42.71 (105 ~ 138件) - - - ¥ 50.5 ~ 64.22 (23 ~ 50件)
2024年08月 ¥ 35.68 ~ 43.38 (118 ~ 163件) - - - ¥ 48.3 ~ 64.7 (29 ~ 51件)
2024年07月 ¥ 32 ~ 39.49 (128 ~ 167件) - - - ¥ 42.83 ~ 65.44 (28 ~ 74件)
2024年06月 ¥ 32.99 ~ 37.28 (144 ~ 205件) - - - ¥ 40.63 ~ 58.55 (43 ~ 92件)
2024年05月 ¥ 36.8 ~ 44 (148 ~ 189件) - - - ¥ 50.92 ~ 64.6 (39 ~ 79件)
2024年04月 ¥ 38.8 ~ 49.99 (122 ~ 197件) - - - ¥ 51.02 ~ 65.52 (38 ~ 100件)
2024年03月 ¥ 40.89 ~ 61 (93 ~ 149件) - - - ¥ 54.68 ~ 77.8 (33 ~ 92件)
2024年02月 ¥ 43 ~ 52 (124 ~ 165件) - - - ¥ 63.41 ~ 70.18 (35 ~ 47件)
2024年01月 ¥ 39.99 ~ 47.99 (139 ~ 186件) - - - ¥ 63.06 ~ 69.28 (39 ~ 45件)
2023年12月 ¥ 43 ~ 53.27 (131 ~ 175件) - - - ¥ 63.84 (43件)
2023年11月 ¥ 46.9 ~ 58.6 (145 ~ 176件) - - - ¥ 76.76 ~ 79.16 (55 ~ 61件)
2023年10月 - - - - ¥ 102.21 (41件)
2023年09月 - - - - ¥ 92.76 ~ 101 (39 ~ 40件)
2023年07月 - - - - ¥ 87.6 (58件)
2023年05月 - - - - ¥ 101.35 (50件)