四可乐网 - CS2 - 4cola.com
雷神加速器奇游加速器68skins878skinsxmode游盛186服务平台

Souvenir AUG | Snake Pit (Well-Worn)

消费级 纪念品 步枪

\ 最近一次获取的数据
平台 buff steam
价格 ¥ 1.49 ¥ 2.47
steam售价比 0.603 1.000
在售共151件 31 120
\ 4平台在售价格趋势(不包括steam官方)
时间 近三日 近一周 近半月 本月 近三月 近半年 近一年 历史
最低价 ¥ 0.96 ¥ 0.96 ¥ 0.4 ¥ 0.96 ¥ 0.18 ¥ 0.18 ¥ 0.16 ¥ 0.16
最高价 ¥ 2.18 ¥ 4.09 ¥ 4.09 ¥ 4.09 ¥ 4.09 ¥ 4.09 ¥ 9 ¥ 9
近日参考价 buff youpin c5 igxe steam
2025年02月05日 ¥ 0.96 ~ 1.49 (31 ~ 35件) - - - ¥ 2.07 ~ 3.06 (101 ~ 120件)
2025年02月04日 - - - - ¥ 2.41 ~ 3.13 (104 ~ 114件)
2025年02月03日 ¥ 2.17 ~ 2.18 (34 ~ 35件) - - - ¥ 1.56 ~ 3.22 (108 ~ 127件)
2025年02月02日 ¥ 4.09 (17件) - - - ¥ 2.12 ~ 3.51 (118 ~ 127件)
2025年02月01日 ¥ 1 ~ 2.9 (18 ~ 23件) - - - ¥ 1.52 ~ 3 (126 ~ 161件)
2025年01月31日 ¥ 0.96 ~ 1 (23 ~ 30件) - - - ¥ 2.03 ~ 3 (107 ~ 147件)
2025年01月30日 - - - - ¥ 2.18 ~ 3 (82 ~ 99件)
2025年01月29日 ¥ 0.79 ~ 0.9 (28 ~ 30件) - - - ¥ 1.3 ~ 2.18 (70 ~ 81件)
2025年01月28日 ¥ 0.6 (33件) - - - ¥ 1.84 ~ 2.31 (72 ~ 107件)
2025年01月27日 - - - - ¥ 1.72 ~ 2.08 (105 ~ 111件)
2025年01月26日 ¥ 0.55 ~ 0.57 (39 ~ 41件) - - - ¥ 1.38 ~ 2.08 (113 ~ 120件)
2025年01月25日 ¥ 0.61 (37件) - - - ¥ 0.99 ~ 2.16 (77 ~ 97件)
2025年01月24日 ¥ 0.62 ~ 0.64 (34 ~ 35件) - - - ¥ 1.11 ~ 1.53 (91 ~ 97件)
2025年01月23日 ¥ 0.4 ~ 0.64 (33 ~ 40件) - - - ¥ 1.29 ~ 1.54 (90 ~ 99件)
2025年01月22日 ¥ 0.43 ~ 0.44 (37 ~ 38件) - - - ¥ 1.15 ~ 1.45 (98 ~ 101件)
月份 buff youpin c5 igxe steam
2025年02月 ¥ 0.96 ~ 4.09 (17 ~ 35件) - - - ¥ 1.52 ~ 3.51 (101 ~ 161件)
2025年01月 ¥ 0.3 ~ 1 (23 ~ 47件) - - - ¥ 0.52 ~ 3 (66 ~ 147件)
2024年12月 ¥ 0.18 ~ 0.52 (33 ~ 48件) - - - ¥ 0.35 ~ 1.22 (55 ~ 96件)
2024年11月 ¥ 0.18 ~ 0.54 (27 ~ 53件) - - - ¥ 0.42 ~ 0.7 (83 ~ 134件)
2024年10月 ¥ 0.19 ~ 0.35 (35 ~ 54件) - - - ¥ 0.27 ~ 2.79 (60 ~ 147件)
2024年09月 ¥ 0.2 ~ 0.6 (28 ~ 47件) - - - ¥ 0.32 ~ 0.66 (123 ~ 161件)
2024年08月 ¥ 0.28 ~ 0.51 (34 ~ 56件) - - - ¥ 0.46 ~ 1.01 (98 ~ 164件)
2024年07月 ¥ 0.22 ~ 0.41 (47 ~ 60件) - - - ¥ 0.35 ~ 0.89 (115 ~ 158件)
2024年06月 ¥ 0.17 ~ 0.39 (53 ~ 78件) - - - ¥ 0.29 ~ 0.54 (149 ~ 192件)
2024年05月 ¥ 0.17 ~ 9 (12 ~ 90件) - - - ¥ 0.28 ~ 0.83 (107 ~ 198件)
2024年04月 ¥ 0.16 ~ 0.37 (24 ~ 61件) - - - ¥ 0.26 ~ 0.43 (156 ~ 201件)
2024年03月 ¥ 0.17 ~ 0.43 (23 ~ 48件) - - - ¥ 0.25 ~ 0.54 (117 ~ 196件)
2024年02月 ¥ 0.17 ~ 0.45 (18 ~ 37件) - - - ¥ 0.53 (161件)
2024年01月 ¥ 0.19 ~ 0.36 (23 ~ 37件) - - - ¥ 0.38 ~ 0.41 (177 ~ 179件)
2023年12月 ¥ 0.2 ~ 0.48 (21 ~ 38件) - - - -
2023年11月 ¥ 0.3 ~ 0.54 (22 ~ 45件) - - - ¥ 0.57 ~ 0.74 (152 ~ 153件)
2023年08月 - - - - ¥ 0.5 (143件)
2023年06月 - - - - ¥ 0.35 (211件)