四可乐网 - CS:GO - 4cola.com
雷神加速器奇游加速器

AWP | Black Nile (Field-Tested)

军规级 普通 步枪

\ 最近一次获取的数据
平台 buff steam
价格 ¥ 11 ¥ 15.68
steam售价比 0.702 1.000
在售共1182件 1000 182
\ 4平台在售价格趋势(不包括steam官方)
时间 近三日 近一周 近半月 本月 近三月 近半年 近一年 历史
最低价 ¥ 9.92 ¥ 9.92 ¥ 9.69 ¥ 9.92 ¥ 6.99 ¥ 1 ¥ 1 ¥ 1
最高价 ¥ 11 ¥ 11.11 ¥ 11.11 ¥ 11.11 ¥ 11.11 ¥ 11.8 ¥ 11.8 ¥ 11.8
近日参考价 buff youpin c5 igxe steam
2024年09月08日 - - - - ¥ 14.68 ~ 15.7 (179 ~ 216件)
2024年09月07日 ¥ 9.92 ~ 11 (1000件) - - - ¥ 14.04 ~ 15.35 (202 ~ 258件)
2024年09月06日 ¥ 11 (1000件) - - - ¥ 14.29 ~ 15.77 (159 ~ 221件)
2024年09月05日 ¥ 10.28 ~ 10.7 (1000件) - - - ¥ 14.37 ~ 15.82 (161 ~ 187件)
2024年09月04日 ¥ 10.08 ~ 10.7 (1000件) - - - ¥ 14.41 ~ 16 (144 ~ 178件)
2024年09月03日 ¥ 10 ~ 11.11 (1000件) - - - ¥ 14.28 ~ 16.15 (139 ~ 193件)
2024年09月02日 ¥ 9.98 ~ 10.89 (1000件) - - - ¥ 13.81 ~ 15.73 (132 ~ 202件)
2024年09月01日 ¥ 10 ~ 10.19 (1000件) - - - ¥ 13.58 ~ 15.3 (177 ~ 209件)
2024年08月31日 - - - - ¥ 13.31 ~ 14.88 (188 ~ 241件)
2024年08月30日 ¥ 9.9 ~ 10.29 (1000件) - - - ¥ 13.59 ~ 14.43 (239 ~ 289件)
2024年08月29日 ¥ 10 ~ 10.5 (1000件) - - - ¥ 13.58 ~ 14.9 (185 ~ 205件)
2024年08月28日 ¥ 10.16 ~ 10.67 (1000件) - - - ¥ 13.24 ~ 14.49 (200 ~ 241件)
2024年08月27日 ¥ 10.45 (1000件) - - - ¥ 13.12 ~ 13.83 (244 ~ 274件)
2024年08月26日 ¥ 9.98 ~ 11 (1000件) - - - ¥ 12.48 ~ 14.05 (222 ~ 287件)
2024年08月25日 ¥ 9.69 ~ 10.1 (1000件) - - - ¥ 12 ~ 13.84 (244 ~ 289件)
月份 buff youpin c5 igxe steam
2024年09月 ¥ 9.92 ~ 11.11 (1000件) - - - ¥ 13.58 ~ 16.15 (132 ~ 258件)
2024年08月 ¥ 7.99 ~ 11 (1000件) - - - ¥ 11.46 ~ 14.9 (179 ~ 434件)
2024年07月 ¥ 6.99 ~ 8.37 (1000件) - - - ¥ 9.27 ~ 12.9 (416 ~ 915件)
2024年06月 ¥ 7.5 ~ 9.39 (1000件) - - - ¥ 10.14 ~ 13.66 (436 ~ 914件)
2024年05月 ¥ 8.5 ~ 10.2 (1000件) - - - ¥ 11.68 ~ 14.57 (349 ~ 1118件)
2024年04月 ¥ 1 ~ 11.8 (1000件) - - - ¥ 11.65 ~ 16.06 (454 ~ 1165件)
2024年03月 ¥ 9.18 ~ 11 (1000件) - - - ¥ 10.9 ~ 14.8 (666 ~ 1675件)
2024年02月 ¥ 6.88 ~ 9.98 (1000件) - - - ¥ 11.92 ~ 12.83 (1220 ~ 1919件)
2024年01月 ¥ 6.2 ~ 7.54 (1000件) - - - ¥ 9.67 ~ 10.51 (1649 ~ 1836件)
2023年12月 ¥ 6.37 ~ 9 (1000件) - - - ¥ 10.86 (1933件)
2023年11月 ¥ 7.5 ~ 9.75 (1000件) - - - -
2023年08月 - - - - ¥ 18.55 ~ 19.95 (432 ~ 456件)
2023年06月 - - - - ¥ 20.36 (754件)