四可乐网 - CS:GO - 4cola.com
雷神加速器奇游加速器

AUG | Snake Pit (Factory New)

消费级 普通 步枪

\ 最近一次获取的数据
平台 buff steam
价格 ¥ 0.75 ¥ 1
steam售价比 0.750 1.000
在售共3359件 1000 2359
\ 4平台在售价格趋势(不包括steam官方)
时间 近三日 近一周 近半月 本月 近三月 近半年 近一年 历史
最低价 ¥ 0.68 ¥ 0.67 ¥ 0.67 ¥ 0.67 ¥ 0.5 ¥ 0.5 ¥ 0.3 ¥ 0.3
最高价 ¥ 0.75 ¥ 0.75 ¥ 0.85 ¥ 0.82 ¥ 0.88 ¥ 1 ¥ 1 ¥ 1
近日参考价 buff youpin c5 igxe steam
2024年09月08日 ¥ 0.75 (1000件) - - - ¥ 0.94 ~ 1 (2350 ~ 2377件)
2024年09月07日 ¥ 0.72 ~ 0.75 (1000件) - - - ¥ 0.92 ~ 0.99 (2349 ~ 2385件)
2024年09月06日 ¥ 0.68 (1000件) - - - ¥ 0.89 ~ 0.98 (2301 ~ 2369件)
2024年09月05日 ¥ 0.67 ~ 0.72 (1000件) - - - ¥ 0.89 ~ 0.98 (2208 ~ 2309件)
2024年09月04日 ¥ 0.68 ~ 0.72 (1000件) - - - ¥ 0.89 ~ 1.01 (2036 ~ 2186件)
2024年09月03日 ¥ 0.69 ~ 0.74 (1000件) - - - ¥ 0.89 ~ 1.01 (1988 ~ 2069件)
2024年09月02日 ¥ 0.7 ~ 0.74 (1000件) - - - ¥ 0.86 ~ 1.06 (1970 ~ 2069件)
2024年09月01日 ¥ 0.7 ~ 0.82 (1000件) - - - ¥ 0.93 ~ 1.06 (1963 ~ 2004件)
2024年08月31日 ¥ 0.78 ~ 0.85 (1000件) - - - ¥ 0.86 ~ 1.03 (1975 ~ 2087件)
2024年08月30日 ¥ 0.74 ~ 0.85 (967 ~ 1000件) - - - ¥ 0.82 ~ 0.98 (1999 ~ 2205件)
2024年08月29日 ¥ 0.71 ~ 0.8 (1000件) - - - ¥ 0.82 ~ 0.89 (2198 ~ 2218件)
2024年08月28日 ¥ 0.79 ~ 0.83 (1000件) - - - ¥ 0.82 ~ 0.89 (2171 ~ 2215件)
2024年08月27日 ¥ 0.7 ~ 0.77 (1000件) - - - ¥ 0.85 ~ 0.92 (2169 ~ 2200件)
2024年08月26日 ¥ 0.7 ~ 0.8 (1000件) - - - ¥ 0.82 ~ 0.92 (2166 ~ 2197件)
2024年08月25日 ¥ 0.7 ~ 0.79 (1000件) - - - ¥ 0.85 ~ 0.92 (2181 ~ 2215件)
月份 buff youpin c5 igxe steam
2024年09月 ¥ 0.67 ~ 0.82 (1000件) - - - ¥ 0.86 ~ 1.06 (1963 ~ 2385件)
2024年08月 ¥ 0.5 ~ 0.88 (957 ~ 1000件) - - - ¥ 0.82 ~ 1.07 (1975 ~ 2662件)
2024年07月 ¥ 0.6 ~ 0.87 (1000件) - - - ¥ 0.72 ~ 1.08 (1097 ~ 2250件)
2024年06月 ¥ 0.76 ~ 0.92 (1000件) - - - ¥ 0.92 ~ 1.5 (865 ~ 1357件)
2024年05月 ¥ 0.7 ~ 1 (1000件) - - - ¥ 0.87 ~ 1.18 (1168 ~ 2477件)
2024年04月 ¥ 0.5 ~ 0.98 (1000件) - - - ¥ 0.85 ~ 1.1 (1668 ~ 2825件)
2024年03月 ¥ 0.5 ~ 0.99 (1000件) - - - ¥ 0.74 ~ 0.99 (2240 ~ 3232件)
2024年02月 ¥ 0.3 ~ 0.8 (1000件) - - - ¥ 0.62 (3900件)
2024年01月 ¥ 0.4 ~ 0.81 (1000件) - - - ¥ 0.72 ~ 0.75 (3698 ~ 3900件)
2023年12月 ¥ 0.3 ~ 0.82 (1000件) - - - ¥ 1 (2830件)
2023年11月 ¥ 0.3 ~ 0.88 (1000件) - - - -
2023年08月 - - - - ¥ 1 (3341件)
2023年07月 - - - - ¥ 0.93 (4329件)
2023年05月 - - - - ¥ 1.43 (1745件)