四可乐网 - CS2 - 4cola.com
97Frog开箱雷神加速器奇游加速器游盛186服务平台68skins

[csgo]9.8市场记录(反恐精英武器箱)

skskins优惠码6666首充+5%

今天市场很平静,大小件涨幅没有什么太过值得关注的东西。

2021年9月8日下午5点记录

反恐精英武器箱在售505,底价230.99

崭新AWP | 雷击在售1000+,底价1668.88

崭新AWP(StatTrak™) | 雷击在售191,底价3399

崭新AK-47 | 表面淬火在售967,底价970

略磨AK-47 | 表面淬火在售1000+,底价634

久经AK-47 | 表面淬火在售1000+,底价525

破损AK-47 | 表面淬火在售627,底价422

战痕AK-47 | 表面淬火在售322,底价394

崭新AK-47(StatTrak™) | 表面淬火在售123,底价2439

略磨AK-47(StatTrak™) | 表面淬火在售192,底价1490

久经AK-47(StatTrak™) | 表面淬火在售165,底价998.99

破损AK-47(StatTrak™) | 表面淬火在售71,底价960

战痕AK-47(StatTrak™) | 表面淬火在售46,底价820

崭新沙漠之鹰 | 蛊惑之色在售352,底价318

崭新沙漠之鹰(StatTrak™) | 蛊惑之色在售129,底价468

崭新M4A1 消音型 | 黑水在售276,底价238.99

崭新M4A1 消音型(StatTrak™) | 黑水在售85,底价540

崭新USP 消音版 | 黑水在售128,底价244.78

崭新USP 消音版(StatTrak™) | 黑水在售64,底价475

崭新格洛克 18 型 | 黑龙纹身在售419,底价290.18

崭新格洛克 18 型(StatTrak™) | 黑龙纹身在售228,底价605

崭新AUG | 鹰翼,在售200,底价60

崭新AUG(StatTrak™) | 鹰翼在售210,底价52.41

略磨MP7 | 死亡骷髅在售42,底价59.98

略磨MP7(StatTrak™) | 死亡骷髅在售72,底价59.98

崭新SG 553 | 致命紫罗兰在售61,底价124.48 

崭新SG 553(StatTrak™) | 致命紫罗兰在售29,底价449

现在的市场相对之前7月的低位相比是高的,和6月的高位相比又低了很多,价格近两个月波动总体不大,在现在记录时候也只能说相对可以。

下一篇:我叫Usp | 猎户,你也可以叫我…… ——简评Usp | 猎户 上一篇:S1mple妈妈:他的梦想就是赢得Major,当时我们劝他不要去MIBR【CSGO】